Ruben Loftus-Cheek
Centrocampista
Ruben Loftus-Cheek
- Nato23 Gennaio 1996 · 30 anni
- NazionalitàInghilterra
- Altezza191 cm
- Peso87 kg
Ultime pagelle
- 4,6LEC
- 3,2LAZ
- 5,0JUV
- 4,8VEN
- 5,6TOR
6Presenze
3Da titolare
0Gol
0Assist
211Minuti
4,62Media community
Includi
Andamento delle pagelle
Dalla partita più vecchia alla più recente.
scala 4–9 media 4,62
Ogni 90 minuti
Le barre confrontano il valore con una soglia di riferimento dichiarata: il dato è il numero a destra.
- Gol0,00
- Assist0,00
- Tiri2,13
- Passaggi chiave0,00
- Contrasti0,00
- Intercetti0,00
Precisione
- Passaggi0
- Passaggi chiave0
- Tiri5
- Nello specchio0
Lavoro difensivo e disciplina
- Contrasti0
- Intercetti0
- Ammonizioni1
- Espulsioni0
Dove ha giocato
Presenze divise per competizione.
Migliore e peggiore
Migliore prestazione
5,58
Torino – Milan
23 Ago 2026
Peggiore prestazione
3,17
Lazio – Milan
12 Set 2026
Stagione 2026/27. In carriera con il Milan: 6 presenze, 0 gol, 0 assist, media 4,79.
| Partita | Competizione | Min | Gol | Assist | Tiri | PC | Prec. | Contr. | Int. | Cart. | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan 3-0 Lecce 20/09/2026 · subentrato | Serie A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4,58 |
| Milan 0-2 Benfica 16/09/2026 · subentrato | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Lazio 2-2 Milan 12/09/2026 | Serie A | 45 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | — | 0 | 0 | — | 3,17 |
| Juventus 1-1 Milan 06/09/2026 · subentrato | Serie A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4,98 |
| Milan 2-0 Venezia 28/08/2026 | Serie A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4,79 |
| Torino 1-2 Milan 23/08/2026 | Serie A | 56 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | — | 0 | 0 | 5,58 | |
| Manchester 2-4 Milan 15/08/2026 | Amichevole | 84 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | — | 0 | 0 | — | 5,64 |
| Chelsea 3-0 Milan 08/08/2026 | Amichevole | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Milan 1-1 Inter 05/08/2026 | Amichevole | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Celtic 2-2 Milan 25/07/2026 | Amichevole | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |

