Davide Bartesaghi
Difensore
Davide Bartesaghi
- Nato29 Dicembre 2005 · 20 anni
- NazionalitàItalia
- Altezza193 cm
- Peso86 kg
Ultime pagelle
- 5,5LEC
- 5,0BEN
- 5,5VEN
- 6,0TOR
6Presenze
2Da titolare
0Gol
0Assist
184Minuti
5,48Media community
Includi
Andamento delle pagelle
Dalla partita più vecchia alla più recente.
scala 4–9 media 5,48
Ogni 90 minuti
Le barre confrontano il valore con una soglia di riferimento dichiarata: il dato è il numero a destra.
- Gol0,00
- Assist0,00
- Tiri0,00
- Passaggi chiave0,00
- Contrasti0,00
- Intercetti0,00
Precisione
- Passaggi0
- Passaggi chiave0
- Tiri0
- Nello specchio0
Lavoro difensivo e disciplina
- Contrasti0
- Intercetti0
- Ammonizioni0
- Espulsioni0
Dove ha giocato
Presenze divise per competizione.
Migliore e peggiore
Migliore prestazione
5,95
Torino – Milan
23 Ago 2026
Peggiore prestazione
4,95
Milan – Benfica
16 Set 2026
Stagione 2026/27. In carriera con il Milan: 6 presenze, 0 gol, 0 assist, media 5,15.
| Partita | Competizione | Min | Gol | Assist | Tiri | PC | Prec. | Contr. | Int. | Cart. | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan 3-0 Lecce 20/09/2026 · subentrato | Serie A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 5,47 |
| Milan 0-2 Benfica 16/09/2026 | UEFA Europa League | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4,95 |
| Lazio 2-2 Milan 12/09/2026 · subentrato | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Juventus 1-1 Milan 06/09/2026 · subentrato | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Milan 2-0 Venezia 28/08/2026 | Serie A | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 5,53 |
| Torino 1-2 Milan 23/08/2026 · subentrato | Serie A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 5,95 |
| Manchester 2-4 Milan 15/08/2026 · subentrato | Amichevole | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3,86 |
| Chelsea 3-0 Milan 08/08/2026 · subentrato | Amichevole | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Milan 1-1 Inter 05/08/2026 | Amichevole | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Celtic 2-2 Milan 25/07/2026 | Amichevole | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |

